160 000
1 000 - 12DEC2005
10 000 - 13MAI2006
20 000 - 29SET2006
30 000 - 17JAN2007
40 000 - 12MAI2007
50 000 - 22JUL2007
60 000 - 02OUT2007
70 000 - 08DEC2007
80 000 - 08FEV2008
90 000 - 03ABR2008
100 000 - 17MAI2008
110 000 - 25JUN2008
120 000 - 02AGO2008
10 000 - 13MAI2006
20 000 - 29SET2006
30 000 - 17JAN2007
40 000 - 12MAI2007
50 000 - 22JUL2007
60 000 - 02OUT2007
70 000 - 08DEC2007
80 000 - 08FEV2008
90 000 - 03ABR2008
100 000 - 17MAI2008
110 000 - 25JUN2008
120 000 - 02AGO2008
160 000 - 03FEV2009
A equipa que produz o Beijós XXI, está grata pelo público que tem, são os nossos estimados leitores que nos fazem continuar com o trabalho de levar até si a Aldeia + Digital de Portugal.
Obrigado
7 Beijos:
Beijós XXI é uma janela para o mundo.
Parabéns a todos por esta conquista.
António, substitui JAN por FEV :)
80.000 em menos de um ano é uma grande audiência que justifica ainda melhores motivos para os potenciais visitantes.
Parabéns a todos os actores do Beijós XXI, activos e passivos, Hardware e Software e demais intervenientes.
Para quando os 200.000, terão de ser 2 porcos no espeto.
Parabéns!
É verdade Rogério, tiveram tantas visitas no último ano como nos 2 anos e 4 meses anteriores.
Boa performance, estão de parabéns.
e que venham os porcos..............lol
Enviar um comentário