
Links:
1 000 - 12DEC2005
10 000 - 13MAI2006
20 000 - 29SET2006
30 000 - 17JAN2007
40 000 - 12MAI2007
50 000 - 22JUL2007
60 000 - 02OUT2007
61 000 - 09OUT2007
62 000 - 16OUT2007
63 000 - 23OUT2007
1 000 - 12DEC2005
10 000 - 13MAI2006
20 000 - 29SET2006
30 000 - 17JAN2007
40 000 - 12MAI2007
50 000 - 22JUL2007
60 000 - 02OUT2007
61 000 - 09OUT2007
62 000 - 16OUT2007
63 000 - 23OUT2007
64 000 - 30OUT2007
ORA ENTÃO CÁ VAI UM COPINHO PARA AQUECER.
ResponderEliminarPARABÉNS.
ó Viveiros-Batista, está frio por aí? :)
ResponderEliminarUm brinde a Beijós!
se está, por isso é que não aparece ninguém ,tá tudo ao lume.
ResponderEliminarEm Tokelau tass bem... brinda-se p'a refrescar ;)
ResponderEliminarUm brinde e parbéns a todos.
ResponderEliminarAgora todas as semanas há brindes.
todas as 3ªs feiras
ResponderEliminarUm brinde à Aldeia + Digital de Portugal.
ResponderEliminarMais um brinde, desta vez com um cafezinho para aquecer, pois está um vento para estes lados...
ResponderEliminarParabéns!!!
o vento hj e geral...:)
ResponderEliminarmais uma conquista..mais um milhar....
Parabens!!!!!!!!
ResponderEliminar